사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | Guest | ||
Ⅱ | Silver | ||
Ⅲ | Gold | ||
Ⅳ | VIP | ||
Ⅴ | VVIP | ||
Ⅵ | BVIP | ||
Ⅶ | Special | ||
Ⅷ | Operator | ||
Ⅸ | Manager | ||
Ⅹ | Top Manager |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 2,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,500 | 1,500 | ||
2,500 | 4,500 | 2,000 | ||
4,500 | 7,000 | 2,500 | ||
7,000 | 10,000 | 3,000 | ||
10,000 | 13,500 | 3,500 | ||
13,500 | 17,500 | 4,000 | ||
17,500 | 22,000 | 4,500 | ||
22,000 | 27,000 | 5,000 | ||
27,000 | 32,500 | 5,500 | ||
32,500 | 38,500 | 6,000 | ||
38,500 | 45,000 | 6,500 | ||
45,000 | 52,000 | 7,000 | ||
52,000 | 59,500 | 7,500 | ||
59,500 | 67,500 | 8,000 | ||
67,500 | 76,000 | 8,500 | ||
76,000 | 85,000 | 9,000 | ||
85,000 | 94,500 | 9,500 | ||
94,500 | 104,500 | 10,000 | ||
104,500 | 115,000 | 10,500 | ||
115,000 | 126,000 | 11,000 | ||
126,000 | 137,500 | 11,500 | ||
137,500 | 149,500 | 12,000 | ||
149,500 | 162,000 | 12,500 | ||
162,000 | 175,000 | 13,000 | ||
175,000 | 188,500 | 13,500 | ||
188,500 | 202,500 | 14,000 | ||
202,500 | 217,000 | 14,500 | ||
217,000 | 232,000 | 15,000 | ||
232,000 | 247,500 | 15,500 | ||
247,500 | 263,500 | 16,000 | ||
263,500 | 280,000 | 16,500 | ||
280,000 | 297,000 | 17,000 | ||
297,000 | 314,500 | 17,500 | ||
314,500 | 332,500 | 18,000 | ||
332,500 | 351,000 | 18,500 | ||
351,000 | 370,000 | 19,000 | ||
370,000 | 389,500 | 19,500 | ||
389,500 | 409,500 | 20,000 | ||
409,500 | 430,000 | 20,500 | ||
430,000 | 451,000 | 21,000 | ||
451,000 | 472,500 | 21,500 | ||
472,500 | 494,500 | 22,000 | ||
494,500 | 517,000 | 22,500 | ||
517,000 | 540,000 | 23,000 | ||
540,000 | 563,500 | 23,500 | ||
563,500 | 587,500 | 24,000 | ||
587,500 | 612,000 | 24,500 | ||
612,000 | 637,000 | 25,000 | ||
637,000 | 662,500 | 25,500 | ||
662,500 | 688,500 | 26,000 | ||
688,500 | 715,000 | 26,500 | ||
715,000 | 742,000 | 27,000 | ||
742,000 | 769,500 | 27,500 | ||
769,500 | 797,500 | 28,000 | ||
797,500 | 826,000 | 28,500 | ||
826,000 | 855,000 | 29,000 | ||
855,000 | 884,500 | 29,500 | ||
884,500 | 914,500 | 30,000 | ||
914,500 | 945,000 | 30,500 | ||
945,000 | 976,000 | 31,000 | ||
976,000 | 1,007,500 | 31,500 | ||
1,007,500 | 1,039,500 | 32,000 | ||
1,039,500 | 1,072,000 | 32,500 | ||
1,072,000 | 1,105,000 | 33,000 | ||
1,105,000 | 1,138,500 | 33,500 | ||
1,138,500 | 1,172,500 | 34,000 | ||
1,172,500 | 1,207,000 | 34,500 | ||
1,207,000 | 1,242,000 | 35,000 | ||
1,242,000 | 1,277,500 | 35,500 | ||
1,277,500 | 1,313,500 | 36,000 | ||
1,313,500 | 1,350,000 | 36,500 | ||
1,350,000 | 1,387,000 | 37,000 | ||
1,387,000 | 1,424,500 | 37,500 | ||
1,424,500 | 1,462,500 | 38,000 | ||
1,462,500 | 1,501,000 | 38,500 | ||
1,501,000 | 1,540,000 | 39,000 | ||
1,540,000 | 1,579,500 | 39,500 | ||
1,579,500 | 1,619,500 | 40,000 | ||
1,619,500 | 1,660,000 | 40,500 | ||
1,660,000 | 1,701,000 | 41,000 | ||
1,701,000 | 1,742,500 | 41,500 | ||
1,742,500 | 1,784,500 | 42,000 | ||
1,784,500 | 1,827,000 | 42,500 | ||
1,827,000 | 1,870,000 | 43,000 | ||
1,870,000 | 1,913,500 | 43,500 | ||
1,913,500 | 1,957,500 | 44,000 | ||
1,957,500 | 2,002,000 | 44,500 | ||
2,002,000 | 2,047,000 | 45,000 | ||
2,047,000 | 2,092,500 | 45,500 | ||
2,092,500 | 2,138,500 | 46,000 | ||
2,138,500 | 2,185,000 | 46,500 | ||
2,185,000 | 2,232,000 | 47,000 | ||
2,232,000 | 2,279,500 | 47,500 | ||
2,279,500 | 2,327,500 | 48,000 | ||
2,327,500 | 2,376,000 | 48,500 | ||
2,376,000 | 2,425,000 | 49,000 | ||
2,425,000 | 2,474,500 | 49,500 | ||
2,474,500 | 2,524,500 | 50,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글